Link utili
| VALORI NUTRIZIONALI | per dose giornaliera (50 ml) |
| Energia | 135 kJ - 32 kcal |
| Grassi |
0 g |
| di cui saturi | 0 g |
| di cui monoinsaturi | 0 g |
| di cui polinsaturi | 0 g |
| Carboidrati | 2,6 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 10.3 g |
| Sale | 0.1 g |
| Vitamina C | 160 mg (200% VNR*) |
| Magnesio | 120 mg (32% VNR*) |
| Vitamin E | 6 mg α-TE (50% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1.4 mg (100% VNR*) |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1.1 mg (100% VNR*) |
| Vitamina D | 5 μg (100% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2.5 μg (100% VNR*) |
| Collagene Idrolizzato |
10.000 mg |
| Glucosamina Cloridrato | 500 mg |
| MSM (Metilsulfonilmetano) | 500 mg |
| L-Carnitina | 200 mg |
| Condroitina Solfato | 100 mg |
| Estratto di Zenzero | 60 mg |
| Estratto di Maca | 20 mg |
| Acido Ialuronico | 6 mg |
| Estratto di Pepe Nero – Bioperine® | 0.5 mg |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |