Elige otro país o región para ver contenido específico de tu ubicación y comprar en línea.
Enlaces útiles
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | por dosis diaria (50 ml) |
| Energía | 135 kJ - 32 kcal |
| Grasas | 0 gramos |
| de las cuales saturadas | 0 gramos |
| de las cuales monoinsaturadas | 0 gramos |
| de las cuales poliinsaturadas | 0 gramos |
| Carbohidratos | 2,6 gramos |
| de los cuales azúcares | 0 gramos |
| Proteínas | 10,3 gramos |
| Sal | 0,1 gramos |
| Vitamina C | 160 mg (200% VRN*) |
| Magnesio | 120 mg (32 % VRN*) |
| Vitamina E | 6 mg de α-TE (50 % VRN*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100 % VRN*) |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg (100 % VRN*) |
| Vitamina D | 5 μg (100 % VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 μg (100 % VNR*) |
| Colágeno hidrolizado | 10.000 mg |
| Clorhidrato de glucosamina | 500 mg |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 500 mg |
| L-Carnitina | 200 mg |
| sulfato de condroitina | 100 mg |
| extracto de jengibre | 60 mg |
| extracto de maca | 20 mg |
| Ácido hialurónico | 6 mg |
| Extracto de pimienta negra – Bioperine® | 0,5 mg |
| *VRN = Valores de referencia de nutrientes |